Винная карта ресторана "Синьор Помидор"
Ресторан предлагает широкий выбор алкогольных напитков, произведенных в лучших мировых хозяйствах.
Объём | Руб. | |
---|---|---|
"Р" де Рюинар брют | 125мл | 630 |
"R" de Ruinart brut | ||
Мартини Асти DOCG | 125мл | 320 |
Martini Asti DOCG | ||
Шабли Домен де Сен-Пьер (белое) | 150мл | 240 |
Chablis (Domain de Saint-Pierre) | ||
Шато Люссо (красное) | 150мл | 180 |
Chateau Lussaut | ||
Орвието Классико "Кампогранде"(белое) | 150мл | 180 |
Orvieto Classico Campogrande | ||
Вальполичелла Классико Томаси (красное) | 150мл | 240 |
Valpolicella Classico | ||
ШАМПАНСКИЕ ВИНА / СHAMPAGNE WINES | ||
ФРАНЦИЯ / FRANCE | ||
"Р" де Рюинар брют | 750мл | 3200 |
"R" de Ruinart brut | ||
Пайпер-Хайдсек брют | 750мл | 3600 |
Pipper Heidsic brut | ||
ИГРИСТЫЕ ВИНА / SPARKLING WINES | ||
ИТАЛИЯ / ITALY | ||
Мартини Асти DOCG | 750мл | 1400 |
Martini Asti DOCG | ||
Мартини брют | 750мл | 1400 |
Martini brut | ||
БЕЛЫЕ ВИНА / WHITE WINES | ||
ФРАНЦИЯ / FRANCE | ||
Эльзас / Alsas | ||
Гевюрцтраминер Болленберг | 2003 | 1400 |
Gewurztraminer Bollenberg Chateau D`Orshwihr | ||
Пино Гри Традисьен Хюгель | 2002 | 1820 |
Pino Gris Tradition Hugel | ||
Рислинг Вандаж Тардив Шато Д"Оршвир | 1989 | 3200 |
Riesling Vendanges Tardives Chateau D`Orshwihr | ||
Бордо / Bordeaux | ||
Кюве Клеманс (Антре-де-Мер) | 2004 | 1100 |
Cuvee Clemence (Entre-Deux-Mers) | ||
Шато Cент-Аман (Сотерн) | 2000 | 2800 |
Chateau Saint-Amand | ||
Шато Карбонье Гран Крю Классе | 2001 | 3200 |
Chateau Carbonnieux Gra Cru Classe | ||
Бургундия / Borgogne | ||
Бургонь Шардоне Робер Жибур | 2004 | 1200 |
Bourgogne Chardonnay Robert Gibourg | ||
Мерсо-Порюзо Премье Крю | 2001 | 3380 |
Meursault-Poruzots 1-er Cru | ||
Шабли / Chablis | ||
Шабли Премье Крю "Фуршом" Домен де Сен-Пьер | 2003 | 2220 |
Chablis Premier Cru "Fourchaume" Domain de Saint-Pierre | ||
Шабли Гран Крю Бугро Робер Жибур | 1999 | 3400 |
Chablis Grand Cru Bougros Robert Gibourg | ||
Долина Луары/Vallee de la Loire | ||
Мюскаде Де Севр энд Мэн Сюр Ли М.Бредиф | 2003 | 1180 |
Muscadet de Sevre &Maine Sur Lie Marc Bredif | ||
Сансэр "Комт Лафон" Гран Кюве | 2001 | 2900 |
Sancerre Comt Lafon Gran Cuvee | ||
ИТАЛИЯ / ITALY | ||
Тоскана / Toscana | ||
Пино Гриджио Сан-Антимо Кол Д"Орча | 2004 | 250 |
Pinot Grigio Sant Antimo DOC Col D`Orcia | ||
Рондинайа Кастелло Дель Терричио | 2003 | 1920 |
Rondinaia Kastello Del Terriccio | ||
Пьемонт / Piemonte | ||
Гави Микеле Кьярло | 2004 | 1570 |
Gavi Michele Chiarlo | ||
Умбрия / Umbria | ||
Орвието Кастелло делла Сала Антинори | 2004 | 1600 |
Orvieto Castello della Sala Antinori | ||
Черваро Кастелло делла Сала Антинори | 2003 | 2900 |
Cervaro Castello della Sala Antinori | ||
Сардиния / Sardegna | ||
Костамолино Верментино Арджиолас | 2004 | 1420 |
Costamolino Vermentino Argiolas | ||
ЧИЛИ / CHILI | ||
Шардоне Резерва Милламанн | 2004 | 1200 |
Chardonnay Reserva Millamann | ||
РОЗОВЫЕ ВИНА / ROSE WINES | ||
ФРАНЦИЯ / FRANCE | ||
Тавель"Боревуар" М.Шапотье | 2004 | 1400 |
Tavel `Beaurevoir` M.Chapoutier | ||
КРАСНЫЕ ВИНА / RED WINES | ||
ФРАНЦИЯ / FRANCE | ||
Бордо / Bordeaux | ||
Медок / Medoc | ||
Шато ля Кардон Крю Буржуа | 1999 | 1900 |
Chateau la Cardonne Cru Bourgeois | ||
Шато Потенсак Крю Буржуа | 1998 | 3500 |
Chateau Potensac Cru Bourgeois | ||
О-Медок / Haut-Medoc | ||
Шато ля Круа Маргото | 2001 | 1500 |
Chateau La Croix Margoautot | ||
Шато Вье Преза | 1570 | |
Chateau Vieux Prezat | ||
Шато ля Лягюн 3-е Гран Крю Классе | 1995 | 5400 |
Chateau la Lagune 3-me Gran Cru Classe | ||
Пойак / Pauilac | ||
Шато Коломбье-Монпелу Крю Буржуа | 1997 | 2580 |
Chateau Colombier Monpelou Cru Bourgeois | ||
Шато Д"Армайяк 5-й Гран Крю Классе | 2001 | 3620 |
Chateau D`Armailhac Gran Cru Classe | ||
Марго / Margaux | ||
Шато Д"Арсак Крю Буржуа | 1998 | 2900 |
Chateau D`Arsac Cru Bourgeois | ||
Шато Жискур 3-й Гран Крю Классе | 1995 | 5400 |
Chateau Giscours 3-me Gran Cru Classe | ||
Сен Жюльен / Saint Julien | ||
Шaто Лоланд-Бори | 1998 | 2950 |
Chateau Lalande-Borie | ||
Шато Тальбо Гран Крю Классе | 1997 | 4420 |
Chateau Talbot Gran Cru Classe | ||
Бургундия / Bourgogne | ||
Бургонь Пино Нуар Робер Жибур | 2003 | 1120 |
Bourgogne Pinot Noir Robert Gibourg | ||
Вон-Романе Лабом | 1998 | 2950 |
Vogne-Romanett | ||
Божоле Виляж Жозеф Валле | 2004 | 1150 |
Beaujolais Villages Jhoseph Vallett | ||
Долина Роны / Cote du Rhone | ||
Кот дю Рон"Бельрюш" | 2003 | 1400 |
Cote du Rhone"Belleruuche" | ||
Шатонеф Дю Пап От Пьер | 2000 | 1770 |
Chateauneuf du Pape Haute Pierre | ||
ИТАЛИЯ / ITALY | ||
Тоскана/Toscana | ||
Кьянти Классико Пепполи Антинори | 2003 | 1650 |
Chianti Classico Peppoli Aninori | ||
Брунелло Ди Монтальчино Кол Д`Орча | 1999 | 3500 |
Brunello di Montalcino Col D`Orcia | ||
Пьемонт / Piemonte | ||
Барбареско Микеле Кьярло | 2001 | 3500 |
Barbaresco Michele Chiarlo | ||
Бароло Микеле Кьярло | 2000 | 3800 |
Barolo Michele Chiarlo | ||
Венето / Veneto | ||
Амароне делла Вальполичелла Классико | 2000 | 2750 |
Amarone della Valpolicella Classico | ||
Сардиния / Sardegna | ||
Костера Канонау ди Сардиния | 2004 | 1300 |
Costera Cannonau di Sardegna Argiolas | ||
Корем Изола дей Нураги | 2003 | 2500 |
Corem Isola dei Nuraghi Argiolas | ||
ИСПАНИЯ / SPAIN | ||
Барон де Онья Резерва | 1998 | 2100 |
Baron de Ona Reserva | ||
ЧИЛИ / CHILI | ||
Зинфандель Резерва Милламанн | 2002 | 1250 |
Zinfandel Reserva Millamann | ||
Эразмо Резерва де Калиборо | 2001 | 2100 |
Erasmo Reserva de Caliboro |
Объём | Руб. | |
---|---|---|
Виски из Шотландии | ||
Блэнд | ||
Chivas Regal 18 yy.o. | 40мл. | 450 |
Chivas Regal 12 yy.o. | 40мл. | 270 |
Te Bheag de Luxe | 40мл. | 140 |
Виски из Ирландии | ||
Jameson | 40мл. | 110 |
Виски из Америки | ||
Бурбоны | ||
Jim B. Beam white lable | 40мл. | 110 |
Теннесси виски | ||
Jack Daniel `s single barel | 40мл. | 510 |
Jack Daniel `s old brand No 7 | 40мл. | 240 |
Коньяки | ||
Tesseron Lot № 29 | 40мл. | 1 350 |
Leopold Gourmel Les Premieres Saveurs | 40мл. | 200 |
Leopold Gourmel №1 | 40мл. | 150 |
Courvoisier XO | 40мл. | 980 |
Courvoisier VSOP | 40мл. | 480 |
Courvoisier VS | 40мл. | 280 |
Hennessy XO | 40мл. | 1070 |
Hennessy VSOP | 40мл. | 450 |
Арманьяк | ||
Bas-Armagnac Domaine Boingneres Folle Blanche AOC `84 48% | 40мл. | 660 |
Ром | ||
Varadero Supremo Anejo 18 anos | 40мл. | 420 |
Varadero Oro 5 anos | 40мл. | 170 |
Varadero Blanco 3 anos | 40мл. | 130 |
Текила | ||
Legenda del Milagro tequila gold - 100% blue agave | 40мл. | 210 |
Legenda del Milagro tequila silver - 100% blue agave | 40мл. | 190 |
Tres Ochos tequila gold | 40мл. | 160 |
Tres Ochos tequila silver | 40мл. | 150 |
Водка | ||
Russian Standart platinum | 40мл. | 160 |
Russian Standart classic | 40мл. | 140 |
Джин | ||
Beefeater | 40мл. | 120 |
Настойки | ||
Fernet — Branca | 20мл. | 240 |
Branca Menta | 20мл. | 240 |
Sambuca Itaca Aniset Liqueur Finissimo | 40мл. | 160 |
Absinth Tunnel | 40мл. | 140 |
Ликеры | ||
Grand Marnier Cordon Rouge | 40мл. | 160 |
Drambuie | 40мл. | 160 |
Cointreau | 40мл. | 160 |
Galliano | 40мл. | 160 |
Baileys The Original Irish Cream Liqueur | 40мл. | 140 |
Kahlua | 40мл. | 120 |
Creme De Banan | 40мл. | 120 |
Blue Curacao | 40мл. | 120 |
Creme De Cassis | 40мл. | 120 |
Coconut | 40мл. | 120 |
Peach Tree | 40мл. | 120 |
Бутылочное пиво | ||
Heineken | 0,5л. | 120 |
Corona Extra La Cerveza Mas Fina | 0,33л. | 120 |
Klausthaller non — alcohol beer | 0,33л. | 120 |
Руб. | ||
---|---|---|
Сигары V.I.P. | ||
Гурка Черчилль | 1шт. | 1880 |
Пердомо | 1шт. | 1730 |
Карлос Торано Селекта Резерва Черчилль | 1шт. | 1230 |
Карлос Торано Селекта Резерва Торпедо | 1шт. | 1080 |
Сигары Кубы | ||
Cohiba Robustos | 1шт. | 1200 |
Cohiba Siglo №2 | 1шт. | 800 |
Romeo & Julieta Churchills | 1шт. | 950 |
Vegas Robaina Famosos | 1шт. | 750 |
Hoyo de Monterrey Epiсure №2 | 1шт. | 650 |
Partagas Serie " D " No 4 | 1шт. | 650 |
Montecristo No 5 | 1шт. | 580 |
Cuaba Generosos | 1шт. | 550 |
Montecristo Joitas | 1шт. | 490 |
Сигары Доминиканы | ||
Arturo Fuente Cuban Corona | 1шт. | 870 |
Questa-Rey Sentenario №5 | 1шт. | 740 |
Bossner Corona №3 | 1шт. | 720 |
Сигары Гондураса | ||
Puros Indios Rothschild | 1шт. | 450 |
Сигары Никарагуа | ||
Don Juan Red Juanitos | 1шт. | 480 |